Motori Nema
Potenze | 0,5 - 100HP |
Tensioni | Fino a 600V |
Grandezze | NEMA FRAME 143 - 405 |
Settori | Industriale |
Applicazioni più comuni | Macchine utensili / Ventilatori / Pompe / Sistemi di movimentazione |
Specificatamente dedicati al mercato statunitense, possiamo fornire i motori NEMA nella configurazione standard con accoppiamenti corrispondenti alle unità di misura americane, oppure in configurazione speciale in base alle vostre richieste.
Il nome della serie identifica la combinazione dei materiali dei principali componenti meccanici del motore (cassa e scudi):
Serie | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B |
Scudo lato D | Alluminio | Ghisa | Alluminio | Ghisa | |
Cassa | Alluminio | Ghisa | |||
Scudo lato N | Alluminio | Ghisa |
Configurazione standard | Configurazione speciale | |
---|---|---|
Standard di riferimento | NEMA MG1 + IEC EN 60034 applicabili | Specifiche su richiesta |
Polarità / Velocità | Singola | Doppia / Tripla |
Metodo di raffreddamento | IC 411 | IC 410 / IC 416 / IC 418 |
Grado di protezione IP | IP55 | IP56 / IP65 / IP66 |
Classe di isolamento | F | H |
Classe di sovratemperatura | B | F / H |
Altitudine | <1000m s.l.m. | fino a 4000m s.l.m. |
Alimentazione | Da rete | Da inverter |
Rotore | A gabbia di scoiattolo | - |
Materiale rotore | Alluminio pressofuso | - |
Servizio | S1 | S2 … S9 |
Temperatura ambiente | -20°C / +40°C | Su richiesta |
Sporgenza d'albero | Lato D | Lato D + Lato N |
Forma sporgenza d'albero | Cilindrica, con chiavetta | Conica / Speciale |
Materiale albero | Acciaio C40 | 39NiCrMo3 / Inox |
Cuscinetti | A sfere | A rulli / Obliqui |
Anello tenuta | MIM | Labirinto / in Viton / Silicone |
Viteria | Zincata | Inox |
Grado di vibrazione | A | B |
Materiale ventola | Poliammide | Alluminio |
Copriventola | Lamiera di acciaio | - |
Golfare di sollevamento | A partire dalla grandezza 100 | Su richiesta |
Piedi | Fissi | - |
Scatola morsetti - posizione | Sinistra, vista lato D | Sopra / Destra / Cavi uscenti |
Scatola morsetti - materiale | Alluminio (ghisa per NEMA FRAME 324-326 e 364-365) | - |
Entrata cavi | A destra | Ruotabile in step di 90° |
Q.tà morsetti (singola polarità) | 6 | - |
Q.tà morsetti (doppia polarità) | 6 | 12 |
Q.tà morsetti (tripla polarità) | 12 | - |
Avvolgimenti
Isolamento classe H
Tropicalizzazione
Avvolgimento con isolamento superiore per uso inverter
Tensione e frequenza speciale
Doppia impregnazione
Incapsulamento avvolgimenti
Protezioni
Protettori bimetallici
Termistori PTC
Termorilevatori PT100
Termorilevatori PT1000
Scaldiglie anticondensa
Trasduttori
Predisposizione per trasduttore di vibrazioni
Predisposizione per trasduttore di velocità (Ruota fonica)
Encoder
Dinamo Tachimetrica
Verniciatura e soluzioni per ambienti estremi
Punto di colore speciale (std RAL5010)
Cicli di verniciatura per ambienti aggressivi
Foro scarico condensa
Soluzioni per basse temperature (-50°C)
Soluzioni per alte temperature (+120°C)
Tettuccio parapioggia
Gradi di protezione IP56, IP65, IP66
Cuscinetti
Cuscinetti stagni
Cuscinetti a rulli
Cuscinetti isolati
Cuscinetti ibridi
Cuscinetti per basse temperature
Cuscinetti per alte temperature
Cuscinetti obliqui
Ingrassatori
Cuscinetto bloccato lato D
Labirinto rotante
Anello in Viton
Anello Silicone
Albero e ventola
Estremità d'albero speciale
Seconda sporgenza d'albero
Motore non ventilato (IC410)
Motore con servoventilazione (IC416)
Motore non ventilato, raffreddato esternamente (IC418)
Ventola metallica
Vibrazioni di grado B
Scatola morsetti
12 morsetti
Posizione scatola morsetti
Direzione entrata cavi
Cavi uscenti
Scatola morsetti ausiliaria