Motori per temperature estreme
Potenze | 0,12 - 45kW |
Tensioni | Fino a 690V |
Grandezze | 63 - 280 |
Settori | Alimentare / Industriale / Innevamento / Siderurgia |
Applicazioni più comuni | Macchine utensili / Ventilatori / Pompe / Generatori di neve / Rulli di laminatoi |
I materiali e le protezioni con i quali equipaggiamo queste macchine assicurano il corretto funzionamento dei motori anche in condizioni di temperatura molto severe.
Il nome della serie identifica la combinazione dei materiali dei principali componenti meccanici del motore (cassa e scudi):
Serie | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B |
Scudo lato D | Alluminio | Ghisa | Alluminio | Ghisa | |
Cassa | Alluminio | Ghisa | |||
Scudo lato N | Alluminio | Ghisa |
Configurazione standard | Configurazione speciale | |
---|---|---|
Standard di riferimento | IEC EN 60034 applicabili | Specifiche su richiesta |
Polarità / Velocità | Singola | Doppia / Tripla |
Metodo di raffreddamento | IC 411 | IC 410 / IC 416 / IC 418 |
Grado di protezione IP | IP55 | IP56 / IP65 / IP66 |
Classe di isolamento | F | H |
Classe di sovratemperatura | B | F / H |
Altitudine | <1000m s.l.m. | fino a 4000m s.l.m. |
Alimentazione | Da rete | Da inverter |
Rotore | A gabbia di scoiattolo | - |
Materiale rotore | Alluminio pressofuso | - |
Servizio | S1 | S2 … S9 |
Temperatura ambiente | -20°C / +100°C | -20°C / + 120°C (-50°C solo 5B) |
Sporgenza d'albero | Lato D | Lato D + Lato N |
Forma sporgenza d'albero | Cilindrica, con chiavetta | Conica / Speciale |
Materiale albero | 39NiCrMb3 | Inox |
Cuscinetti | A sfere | A rulli / Obliqui |
Anello tenuta | Labirinto | in Viton / Silicone |
Scarico Condensa | Chiusi con viti | Aperti |
Viteria | Inox | - |
Grado di vibrazione | A | B |
Materiale ventola | Alluminio | - |
Copriventola | Lamiera di acciaio | - |
Golfare di sollevamento | A partire dalla grandezza 100 | Su richiesta |
Piedi | Fissi (Cassa Ghisa) - Rimovibili (Cassa Alluminio) | - |
Scatola morsetti - posizione | Destra, vista lato D (cassa ghisa) / Superiore (cassa alluminio) | Sopra (solo 5B)/ Sinistra (solo 5B)/ Cavi uscenti |
Scatola morsetti - materiale | Alluminio (ghisa per 200 e 225) | - |
Entrata cavi | A destra | Ruotabile in step di 90° |
Q.tà morsetti (singola polarità) | 6 | - |
Q.tà morsetti (doppia polarità) | 6 | 12 |
Q.tà morsetti (tripla polarità) | 12 | - |
Avvolgimenti
Isolamento classe H
Tropicalizzazione
Avvolgimento con isolamento superiore per uso inverter
Tensione e frequenza speciale
Doppia impregnazione
Incapsulamento avvolgimenti
Protezioni
Protettori bimetallici
Termistori PTC
Termorilevatori PT100
Termorilevatori PT1000
Scaldiglie anticondensa
Trasduttori
Predisposizione per trasduttore di vibrazioni
Predisposizione per trasduttore di velocità (ruota fonica)
Encoder
Verniciatura e soluzioni per ambienti estremi
Punto di colore speciale (std RAL5010)
Cicli di verniciatura per ambienti aggressivi
Soluzioni per basse temperature (-50°C, solo 5B)
Soluzioni per alte temperature (+120°C)
Tettuccio parapioggia
Tettuccio parasole
Gradi di protezione IP56, IP65, IP66
Foro scarico condensa aperto
Cuscinetti
Cuscinetti stagni
Cuscinetti isolati
Cuscinetti ibridi
Cuscinetti per basse temperature
Cuscinetti obliqui
Ingrassatori
Cuscinetto bloccato lato D (solo coperchi ghisa)
Anello in Viton
Anello silicone
Albero e ventola
Estremità d'albero speciale
Seconda sporgenza d'albero
Motore non ventilato (IC410)
Motore con servoventilazione (IC416)
Motore non ventilato, raffreddato esternamente (IC418)
Ventola metallica
Vibrazioni di grado B (con mezza linguetta o linguetta intera)
Scatola morsetti
12 morsetti
Pressacavi speciali
Posizione scatola morsetti (solo cassa ghisa)
Direzione entrata cavi
Cavi uscenti
Scatola morsetti ausiliaria
Entrata cavi speciale